Lucene search

K
mskbMicrosoftKB4493151
HistoryMar 09, 2021 - 8:00 a.m.

Description of the security update for Visio 2016: March 9, 2021 (KB4493151)

2021-03-0908:00:00
Microsoft
support.microsoft.com
27
visio 2016
security update
microsoft update
microsoft download center
cve-2021-27055

CVSS2

6.8

Attack Vector

NETWORK

Attack Complexity

MEDIUM

Authentication

NONE

Confidentiality Impact

PARTIAL

Integrity Impact

PARTIAL

Availability Impact

PARTIAL

AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3

7

Attack Vector

LOCAL

Attack Complexity

HIGH

Privileges Required

NONE

User Interaction

REQUIRED

Scope

UNCHANGED

Confidentiality Impact

HIGH

Integrity Impact

HIGH

Availability Impact

HIGH

CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

AI Score

7

Confidence

High

EPSS

0.001

Percentile

43.5%

Description of the security update for Visio 2016: March 9, 2021 (KB4493151)

Summary

This security update resolves a Microsoft Visio Security Feature Bypass Vulnerability. To learn more about the vulnerability, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2021-27055.

**Note:**To apply this security update, you must have the release version of Visio 2016 installed on the computer.

Be aware that the update in the Microsoft Download Center applies to the Microsoft Installer (.msi)-based edition of Office 2016. It doesn’t apply to the Office 2016 Click-to-Run editions, such as Microsoft Office 365 Home (see What version of Office am I using?).

How to get and install the update

Method 1: Microsoft Update

This update is available from Microsoft Update. When you turn on automatic updating, this update will be downloaded and installed automatically. For more information about how to get security updates automatically, see Windows Update: FAQ.

Method 2: Microsoft Update Catalog

To get the standalone package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website.

Method 3: Microsoft Download Center

You can get the standalone update package through the Microsoft Download Center. Follow the installation instructions on the download page to install the update.

More information

Security update deployment information

For deployment information about this update, see Security update deployment information: March 9, 2021 (KB5001208).

Security update replacement information

This security update replaces previously released security update 4484244.

File hash information

File name SHA1 hash SHA256 hash
visio2016-kb4493151-fullfile-x86-glb.exe 5EC077BE9B2A83FBBC46C56205A05C19052E4196 0E7AAB0AE4309A60388F75EE8F34615316E5B505585F7DAD435F21012AF4EEAD
visio2016-kb4493151-fullfile-x64-glb.exe 117111BB75501E06D994D35E087917299AE921FD 49A24DE0DE0544F20AE26D6D5698795E834F8B32280A7FE99C795A0A78235FAB

File information

The English (United States) version of this software update installs files that have the attributes that are listed in the following table. The dates and times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). The dates and times for these files on your local computer are displayed in your local time together with your current daylight saving time (DST) bias. Additionally, the dates and times may change when you perform certain operations on the files.

__

For all supported x86-based versions of Visio 2016

File identifier File name File version File size Date Time
bpmn_address_change_process_r2l.vstx_1025 bpmn_address_change_process_r2l.vstx 152049 11-Feb-21 02:56
bpmn_m.vstx_1025 bpmn_m.vstx 46926 11-Feb-21 02:56
bpmn_process_gateway_r2l.vstx_1025 bpmn_process_gateway_r2l.vstx 119519 11-Feb-21 02:56
bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx_1025 bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx 138015 11-Feb-21 02:56
visintl.dll_1025 visintl.dll 16.0.4795.1000 821592 11-Feb-21 02:56
bpmn_address_change_process_m.vstx_1029 bpmn_address_change_process_m.vstx 139201 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1029 bpmn_m.vstx 46347 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1029 bpmn_process_gateway_m.vstx 113501 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1029 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 130565 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1029 visintl.dll 16.0.4795.1000 877184 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1030 bpmn_address_change_process_m.vstx 137902 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1030 bpmn_m.vstx 45767 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1030 bpmn_process_gateway_m.vstx 112355 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1030 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 129355 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1030 visintl.dll 16.0.4795.1000 883600 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1031 bpmn_address_change_process_m.vstx 138566 11-Feb-21 02:56
bpmn_m.vstx_1031 bpmn_m.vstx 46135 11-Feb-21 02:56
bpmn_process_gateway_m.vstx_1031 bpmn_process_gateway_m.vstx 112903 11-Feb-21 02:56
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1031 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 129949 11-Feb-21 02:56
visintl.dll_1031 visintl.dll 16.0.4795.1000 947072 11-Feb-21 02:56
bpmn_address_change_process_m.vstx_1032 bpmn_address_change_process_m.vstx 143106 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1032 bpmn_m.vstx 47925 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1032 bpmn_process_gateway_m.vstx 116693 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1032 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 134416 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1032 visintl.dll 16.0.4795.1000 976168 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_3082 bpmn_address_change_process_m.vstx 138433 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_3082 bpmn_m.vstx 45899 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_3082 bpmn_process_gateway_m.vstx 112952 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_3082 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 129844 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_3082 visintl.dll 16.0.4795.1000 934760 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1035 bpmn_address_change_process_m.vstx 138536 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1035 bpmn_m.vstx 45971 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1035 bpmn_process_gateway_m.vstx 112995 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1035 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 129964 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1035 visintl.dll 16.0.4795.1000 880256 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1036 bpmn_address_change_process_m.vstx 138638 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1036 bpmn_m.vstx 46090 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1036 bpmn_process_gateway_m.vstx 113004 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1036 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 130048 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1036 visintl.dll 16.0.4795.1000 955544 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_r2l.vstx_1037 bpmn_address_change_process_r2l.vstx 151078 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1037 bpmn_m.vstx 46476 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_r2l.vstx_1037 bpmn_process_gateway_r2l.vstx 118619 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx_1037 bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx 137107 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1037 visintl.dll 16.0.4795.1000 788560 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1038 bpmn_address_change_process_m.vstx 139349 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1038 bpmn_m.vstx 46435 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1038 bpmn_process_gateway_m.vstx 113721 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1038 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 130740 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1038 visintl.dll 16.0.4795.1000 914264 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1040 bpmn_address_change_process_m.vstx 137737 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1040 bpmn_m.vstx 45840 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1040 bpmn_process_gateway_m.vstx 112276 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1040 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 129139 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1040 visintl.dll 16.0.4795.1000 932200 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1041 bpmn_address_change_process_m.vstx 140318 11-Feb-21 02:56
bpmn_m.vstx_1041 bpmn_m.vstx 46763 11-Feb-21 02:56
bpmn_process_gateway_m.vstx_1041 bpmn_process_gateway_m.vstx 114644 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1041 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 131653 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1041 visintl.dll 16.0.4795.1000 680280 11-Feb-21 02:56
bpmn_address_change_process_m.vstx_1042 bpmn_address_change_process_m.vstx 139974 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1042 bpmn_m.vstx 46476 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1042 bpmn_process_gateway_m.vstx 114198 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1042 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 131376 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1042 visintl.dll 16.0.4795.1000 671360 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1044 bpmn_address_change_process_m.vstx 137895 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1044 bpmn_m.vstx 45765 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1044 bpmn_process_gateway_m.vstx 112418 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1044 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 129350 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1044 visintl.dll 16.0.4795.1000 870552 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1043 bpmn_address_change_process_m.vstx 138310 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1043 bpmn_m.vstx 45980 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1043 bpmn_process_gateway_m.vstx 112760 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1043 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 129753 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1043 visintl.dll 16.0.4795.1000 930128 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1045 bpmn_address_change_process_m.vstx 139261 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1045 bpmn_m.vstx 46274 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1045 bpmn_process_gateway_m.vstx 113579 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1045 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 130689 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1045 visintl.dll 16.0.4795.1000 915664 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1046 bpmn_address_change_process_m.vstx 138114 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1046 bpmn_m.vstx 45811 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1046 bpmn_process_gateway_m.vstx 112516 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1046 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 129514 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1046 visintl.dll 16.0.4795.1000 912024 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_2070 bpmn_address_change_process_m.vstx 138173 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_2070 bpmn_m.vstx 45864 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_2070 bpmn_process_gateway_m.vstx 112597 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_2070 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 129573 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_2070 visintl.dll 16.0.4795.1000 924320 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1048 bpmn_address_change_process_m.vstx 138445 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1048 bpmn_m.vstx 46016 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1048 bpmn_process_gateway_m.vstx 112826 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1048 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 129841 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1048 visintl.dll 16.0.4795.1000 912008 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1049 bpmn_address_change_process_m.vstx 142890 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1049 bpmn_m.vstx 47919 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1049 bpmn_process_gateway_m.vstx 116554 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1049 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 134173 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1049 visintl.dll 16.0.4795.1000 907344 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1051 bpmn_address_change_process_m.vstx 139510 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1051 bpmn_m.vstx 46456 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1051 bpmn_process_gateway_m.vstx 113705 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1051 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 130878 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1051 visintl.dll 16.0.4795.1000 892336 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1060 bpmn_address_change_process_m.vstx 138433 11-Feb-21 02:57
bpmn_m.vstx_1060 bpmn_m.vstx 45923 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_gateway_m.vstx_1060 bpmn_process_gateway_m.vstx 112839 11-Feb-21 02:57
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1060 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 129832 11-Feb-21 02:57
visintl.dll_1060 visintl.dll 16.0.4795.1000 877448 11-Feb-21 02:57
bpmn_address_change_process_m.vstx_1053 bpmn_address_change_process_m.vstx 138021 11-Feb-21 02:59
bpmn_m.vstx_1053 bpmn_m.vstx 45813 11-Feb-21 02:59
bpmn_process_gateway_m.vstx_1053 bpmn_process_gateway_m.vstx 112497 11-Feb-21 02:59
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1053 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 129464 11-Feb-21 02:59
visintl.dll_1053 visintl.dll 16.0.4795.1000 868480 11-Feb-21 02:59
bpmn_address_change_process_m.vstx_1055 bpmn_address_change_process_m.vstx 138701 11-Feb-21 02:59
bpmn_m.vstx_1055 bpmn_m.vstx 46047 11-Feb-21 02:59
bpmn_process_gateway_m.vstx_1055 bpmn_process_gateway_m.vstx 113024 11-Feb-21 02:59
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1055 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 130134 11-Feb-21 02:59
visintl.dll_1055 visintl.dll 16.0.4795.1000 868696 11-Feb-21 02:59
bpmn_address_change_process_m.vstx_1058 bpmn_address_change_process_m.vstx 142768 11-Feb-21 02:59
bpmn_m.vstx_1058 bpmn_m.vstx 47777 11-Feb-21 02:59
bpmn_process_gateway_m.vstx_1058 bpmn_process_gateway_m.vstx 116355 11-Feb-21 02:59
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1058 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 134023 11-Feb-21 02:59
visintl.dll_1058 visintl.dll 16.0.4795.1000 905808 11-Feb-21 02:59
bpmn_address_change_process_m.vstx_2052 bpmn_address_change_process_m.vstx 139059 11-Feb-21 02:59
bpmn_m.vstx_2052 bpmn_m.vstx 46125 11-Feb-21 02:59
bpmn_process_gateway_m.vstx_2052 bpmn_process_gateway_m.vstx 113392 11-Feb-21 02:59
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_2052 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 130426 11-Feb-21 02:59
visintl.dll_2052 visintl.dll 16.0.4795.1000 604752 11-Feb-21 02:59
bpmn_address_change_process_m.vstx_1028 bpmn_address_change_process_m.vstx 139488 11-Feb-21 02:59
bpmn_m.vstx_1028 bpmn_m.vstx 46235 11-Feb-21 02:59
bpmn_process_gateway_m.vstx_1028 bpmn_process_gateway_m.vstx 113732 11-Feb-21 02:59
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1028 bpmn_process_multiple_roles_m.vstx 130821 11-Feb-21 02:59
visintl.dll_1028 visintl.dll 16.0.4795.1000 605528 11-Feb-21 02:59
aec.vsl_1025 aec.vsl 80104 11-Feb-21 02:56
aecutils.vsl_1025 aecutils.vsl 52480 11-Feb-21 02:57
bstorm.vsl_1025 bstorm.vsl 60184 11-Feb-21 02:56
dbwiz.vsl_1025 dbwiz.vsl 176864 11-Feb-21 02:56
drilldwn.vsl_1025 drilldwn.vsl 75456 11-Feb-21 02:56
facility.vsl_1025 facility.vsl 90816 11-Feb-21 02:57
gantt.vsl_1025 gantt.vsl 331472 11-Feb-21 02:56
hvac.vsl_1025 hvac.vsl 46792 11-Feb-21 02:57
lgnd.vsl_1025 lgnd.vsl 49912 11-Feb-21 02:56
orgchart.vsl_1025 orgchart.vsl 69416 11-Feb-21 02:56
orgwiz.vsl_1025 orgwiz.vsl 78672 11-Feb-21 02:56
pe.vsl_1025 pe.vsl 239344 11-Feb-21 02:56
proprpt.vsl_1025 proprpt.vsl 184584 11-Feb-21 02:56
savasweb.vsl_1025 savasweb.vsl 59592 11-Feb-21 02:56
shapnum.vsl_1025 shapnum.vsl 53464 11-Feb-21 02:56
timesoln.vsl_1025 timesoln.vsl 373960 11-Feb-21 02:56
viscolor.vsl_1025 viscolor.vsl 48368 11-Feb-21 02:56
visutils.vsl_1025 visutils.vsl 62160 11-Feb-21 02:56
visweb.vsl_1025 visweb.vsl 78592 11-Feb-21 02:56
xfunc.vsl_1025 xfunc.vsl 63248 11-Feb-21 02:56
aec.vsl_1029 aec.vsl 82152 11-Feb-21 02:57
aecutils.vsl_1029 aecutils.vsl 52992 11-Feb-21 02:57
bstorm.vsl_1029 bstorm.vsl 60696 11-Feb-21 02:57
dbwiz.vsl_1029 dbwiz.vsl 180448 11-Feb-21 02:57
drilldwn.vsl_1029 drilldwn.vsl 77504 11-Feb-21 02:57
facility.vsl_1029 facility.vsl 95936 11-Feb-21 02:57
gantt.vsl_1029 gantt.vsl 334544 11-Feb-21 02:57
hvac.vsl_1029 hvac.vsl 47304 11-Feb-21 02:57
lgnd.vsl_1029 lgnd.vsl 50424 11-Feb-21 02:57
orgchart.vsl_1029 orgchart.vsl 70960 11-Feb-21 02:57
orgwiz.vsl_1029 orgwiz.vsl 82256 11-Feb-21 02:57
pe.vsl_1029 pe.vsl 239856 11-Feb-21 02:57
proprpt.vsl_1029 proprpt.vsl 186632 11-Feb-21 02:57
savasweb.vsl_1029 savasweb.vsl 61128 11-Feb-21 02:57
shapnum.vsl_1029 shapnum.vsl 53968 11-Feb-21 02:57
timesoln.vsl_1029 timesoln.vsl 376008 11-Feb-21 02:57
viscolor.vsl_1029 viscolor.vsl 48368 11-Feb-21 02:57
visutils.vsl_1029 visutils.vsl 63184 11-Feb-21 02:57
visweb.vsl_1029 visweb.vsl 81152 11-Feb-21 02:57
xfunc.vsl_1029 xfunc.vsl 64272 11-Feb-21 02:57
aec.vsl_1030 aec.vsl 81616 11-Feb-21 02:57
aecutils.vsl_1030 aecutils.vsl 52976 11-Feb-21 02:57
bstorm.vsl_1030 bstorm.vsl 60696 11-Feb-21 02:57
dbwiz.vsl_1030 dbwiz.vsl 179440 11-Feb-21 02:57
drilldwn.vsl_1030 drilldwn.vsl 77504 11-Feb-21 02:57
facility.vsl_1030 facility.vsl 94912 11-Feb-21 02:57
gantt.vsl_1030 gantt.vsl 334032 11-Feb-21 02:57
hvac.vsl_1030 hvac.vsl 47288 11-Feb-21 02:57
lgnd.vsl_1030 lgnd.vsl 50448 11-Feb-21 02:57
orgchart.vsl_1030 orgchart.vsl 71464 11-Feb-21 02:57
orgwiz.vsl_1030 orgwiz.vsl 81768 11-Feb-21 02:57
pe.vsl_1030 pe.vsl 239856 11-Feb-21 02:57
proprpt.vsl_1030 proprpt.vsl 186648 11-Feb-21 02:57
savasweb.vsl_1030 savasweb.vsl 60096 11-Feb-21 02:57
shapnum.vsl_1030 shapnum.vsl 53984 11-Feb-21 02:57
timesoln.vsl_1030 timesoln.vsl 374488 11-Feb-21 02:57
viscolor.vsl_1030 viscolor.vsl 48376 11-Feb-21 02:57
visutils.vsl_1030 visutils.vsl 63704 11-Feb-21 02:57
visweb.vsl_1030 visweb.vsl 81128 11-Feb-21 02:57
xfunc.vsl_1030 xfunc.vsl 64272 11-Feb-21 02:57
aec.vsl_1031 aec.vsl 83648 11-Feb-21 02:57
aecutils.vsl_1031 aecutils.vsl 53504 11-Feb-21 02:57
bstorm.vsl_1031 bstorm.vsl 61720 11-Feb-21 02:56
dbwiz.vsl_1031 dbwiz.vsl 192752 11-Feb-21 02:56
drilldwn.vsl_1031 drilldwn.vsl 80064 11-Feb-21 02:57
facility.vsl_1031 facility.vsl 101568 11-Feb-21 02:57
gantt.vsl_1031 gantt.vsl 339664 11-Feb-21 02:57
hvac.vsl_1031 hvac.vsl 47288 11-Feb-21 02:57
lgnd.vsl_1031 lgnd.vsl 50944 11-Feb-21 02:56
orgchart.vsl_1031 orgchart.vsl 72976 11-Feb-21 02:57
orgwiz.vsl_1031 orgwiz.vsl 85856 11-Feb-21 02:57
pe.vsl_1031 pe.vsl 240880 11-Feb-21 02:57
proprpt.vsl_1031 proprpt.vsl 188696 11-Feb-21 02:56
savasweb.vsl_1031 savasweb.vsl 61664 11-Feb-21 02:56
shapnum.vsl_1031 shapnum.vsl 54504 11-Feb-21 02:56
timesoln.vsl_1031 timesoln.vsl 378056 11-Feb-21 02:57
viscolor.vsl_1031 viscolor.vsl 48368 11-Feb-21 02:56
visutils.vsl_1031 visutils.vsl 64728 11-Feb-21 02:56
visweb.vsl_1031 visweb.vsl 84200 11-Feb-21 02:57
xfunc.vsl_1031 xfunc.vsl 65344 11-Feb-21 02:57
aec.vsl_1032 aec.vsl 83632 11-Feb-21 02:57
aecutils.vsl_1032 aecutils.vsl 53424 11-Feb-21 02:57
bstorm.vsl_1032 bstorm.vsl 62128 11-Feb-21 02:57
dbwiz.vsl_1032 dbwiz.vsl 194736 11-Feb-21 02:57
drilldwn.vsl_1032 drilldwn.vsl 80576 11-Feb-21 02:57
facility.vsl_1032 facility.vsl 102576 11-Feb-21 02:57
gantt.vsl_1032 gantt.vsl 340688 11-Feb-21 02:57
hvac.vsl_1032 hvac.vsl 47280 11-Feb-21 02:57
lgnd.vsl_1032 lgnd.vsl 50864 11-Feb-21 02:57
orgchart.vsl_1032 orgchart.vsl 72880 11-Feb-21 02:57
orgwiz.vsl_1032 orgwiz.vsl 85680 11-Feb-21 02:57
pe.vsl_1032 pe.vsl 240880 11-Feb-21 02:57
proprpt.vsl_1032 proprpt.vsl 188592 11-Feb-21 02:57
savasweb.vsl_1032 savasweb.vsl 62640 11-Feb-21 02:57
shapnum.vsl_1032 shapnum.vsl 54960 11-Feb-21 02:57
timesoln.vsl_1032 timesoln.vsl 379592 11-Feb-21 02:57
viscolor.vsl_1032 viscolor.vsl 48304 11-Feb-21 02:57
visutils.vsl_1032 visutils.vsl 65200 11-Feb-21 02:57
visweb.vsl_1032 visweb.vsl 85680 11-Feb-21 02:57
xfunc.vsl_1032 xfunc.vsl 65200 11-Feb-21 02:57
aec.vsl_3082 aec.vsl 85264 11-Feb-21 02:57
aecutils.vsl_3082 aecutils.vsl 54080 11-Feb-21 02:57
bstorm.vsl_3082 bstorm.vsl 60688 11-Feb-21 02:57
dbwiz.vsl_3082 dbwiz.vsl 193248 11-Feb-21 02:57
drilldwn.vsl_3082 drilldwn.vsl 79552 11-Feb-21 02:57
facility.vsl_3082 facility.vsl 99520 11-Feb-21 02:57
gantt.vsl_3082 gantt.vsl 339152 11-Feb-21 02:57
hvac.vsl_3082 hvac.vsl 47816 11-Feb-21 02:57
lgnd.vsl_3082 lgnd.vsl 50936 11-Feb-21 02:57
orgchart.vsl_3082 orgchart.vsl 72496 11-Feb-21 02:57
orgwiz.vsl_3082 orgwiz.vsl 84360 11-Feb-21 02:57
pe.vsl_3082 pe.vsl 241904 11-Feb-21 02:57
proprpt.vsl_3082 proprpt.vsl 188168 11-Feb-21 02:57
savasweb.vsl_3082 savasweb.vsl 62152 11-Feb-21 02:57
shapnum.vsl_3082 shapnum.vsl 55000 11-Feb-21 02:57
timesoln.vsl_3082 timesoln.vsl 378056 11-Feb-21 02:57
viscolor.vsl_3082 viscolor.vsl 47856 11-Feb-21 02:57
visutils.vsl_3082 visutils.vsl 65232 11-Feb-21 02:57
visweb.vsl_3082 visweb.vsl 83728 11-Feb-21 02:57
xfunc.vsl_3082 xfunc.vsl 65296 11-Feb-21 02:57
aec.vsl_1035 aec.vsl 81664 11-Feb-21 02:57
aecutils.vsl_1035 aecutils.vsl 53024 11-Feb-21 02:57
bstorm.vsl_1035 bstorm.vsl 60160 11-Feb-21 02:57
dbwiz.vsl_1035 dbwiz.vsl 179992 11-Feb-21 02:57
drilldwn.vsl_1035 drilldwn.vsl 77504 11-Feb-21 02:57
facility.vsl_1035 facility.vsl 94912 11-Feb-21 02:57
gantt.vsl_1035 gantt.vsl 335056 11-Feb-21 02:57
hvac.vsl_1035 hvac.vsl 47296 11-Feb-21 02:57
lgnd.vsl_1035 lgnd.vsl 50424 11-Feb-21 02:57
orgchart.vsl_1035 orgchart.vsl 70952 11-Feb-21 02:57
orgwiz.vsl_1035 orgwiz.vsl 81792 11-Feb-21 02:57
pe.vsl_1035 pe.vsl 239856 11-Feb-21 02:57
proprpt.vsl_1035 proprpt.vsl 186656 11-Feb-21 02:57
savasweb.vsl_1035 savasweb.vsl 60640 11-Feb-21 02:57
shapnum.vsl_1035 shapnum.vsl 53976 11-Feb-21 02:57
timesoln.vsl_1035 timesoln.vsl 376008 11-Feb-21 02:57
viscolor.vsl_1035 viscolor.vsl 48360 11-Feb-21 02:57
visutils.vsl_1035 visutils.vsl 62664 11-Feb-21 02:57
visweb.vsl_1035 visweb.vsl 81144 11-Feb-21 02:57
xfunc.vsl_1035 xfunc.vsl 63760 11-Feb-21 02:57
aec.vsl_1036 aec.vsl 85264 11-Feb-21 02:57
aecutils.vsl_1036 aecutils.vsl 54576 11-Feb-21 02:57
bstorm.vsl_1036 bstorm.vsl 61232 11-Feb-21 02:57
dbwiz.vsl_1036 dbwiz.vsl 194336 11-Feb-21 02:57
drilldwn.vsl_1036 drilldwn.vsl 80576 11-Feb-21 02:57
facility.vsl_1036 facility.vsl 102096 11-Feb-21 02:57
gantt.vsl_1036 gantt.vsl 339664 11-Feb-21 02:57
hvac.vsl_1036 hvac.vsl 47816 11-Feb-21 02:57
lgnd.vsl_1036 lgnd.vsl 50960 11-Feb-21 02:57
orgchart.vsl_1036 orgchart.vsl 72512 11-Feb-21 02:57
orgwiz.vsl_1036 orgwiz.vsl 85352 11-Feb-21 02:57
pe.vsl_1036 pe.vsl 242416 11-Feb-21 02:57
proprpt.vsl_1036 proprpt.vsl 188720 11-Feb-21 02:57
